| 1. | Adomniţei Cristian Mihai | PNL | NU |
| 2. | Albu Gheorghe | PD-L | DA |
| 3. | Alecu Valeriu | PD-L | DA |
| 4. | Almăjanu Marin | PNL | NU |
| 5. | Amet Aledin | Minoritati | DA |
| 6. | Ana Gheorghe | PSD | NU |
| 7. | Anastase Roberta Alma | PD-L | DA |
| 8. | Andon Sergiu | PNL | NU |
| 9. | Andronache Gabriel | PD-L | DA |
| 10. | Anghel Florin Serghei | PD-L | DA |
| 11. | Antal István | UDMR | DA |
| 12. | Antochi Gheorghe | PSD | NU |
| 13. | Apostolache Mihai Cristian | PD-L | DA |
| 14. | Ardeleanu Sanda-Maria | PD-L | DA |
| 15. | Arion Viorel | PD-L | DA |
| 16. | Atanasiu Teodor | PNL | NU |
| 17. | Avram Marian | PD-L | DA |
| 18. | Axenie Carmen | PD-L | DA |
| 19. | Balan Ioan | PD-L | DA |
| 20. | Balcan Viorel | PD-L | DA |
| 21. | Barbu Sulfina | PD-L | DA |
| 22. | Barna Maria Eugenia | Indep. | DA |
| 23. | Bădălan Eugen | PD-L | DA |
| 24. | Bădulescu Adrian | PD-L | DA |
| 25. | Bănicioiu Nicolae | PSD | NU |
| 26. | Bărbulescu Daniel-Ionuţ | PD-L | DA |
| 27. | Bejinariu Eugen | PSD | NU |
| 28. | Béres Ştefan Vasile | UDMR | Abţinere |
| 29. | Blaga Iosif Veniamin | PD-L | DA |
| 30. | Boabeş Dumitru | PSD | NU |
| 31. | Bobeş Marin | PD-L | DA |
| 32. | Bode Lucian Nicolae | PD-L | DA |
| 33. | Boghicevici Claudia | PD-L | DA |
| 34. | Boiangiu Victor | PD-L | DA |
| 35. | Boldea Mihail | PD-L | DA |
| 36. | Bostan Emil | Indep. | DA |
| 37. | Bot Octavian | PNL | NU |
| 38. | Botiş Ioan-Nelu | PD-L | DA |
| 39. | Boureanu Cristian Alexandru | PD-L | DA |
| 40. | Brînză William Gabriel | PD-L | DA |
| 41. | Buciuta Ştefan | Minoritati | DA |
| 42. | Bud Nicolae | PD-L | DA |
| 43. | Buda Daniel | PD-L | DA |
| 44. | Buda Viorel-Vasile | PNL | NU |
| 45. | Budurescu Daniel-Stamate | PNL | NU |
| 46. | Buican Cristian | PNL | NU |
| 47. | Burcău Doina | PSD | NU |
| 48. | Burlacu Cristian-Ion | PD-L | DA |
| 49. | Burnei Ion | PSD | NU |
| 50. | Buta Sorin Gheorghe | PD-L | DA |
| 51. | Calimente Mihăiţă | PNL | NU |
| 52. | Canacheu Costică | PD-L | DA |
| 53. | Cantaragiu Bogdan | PD-L | DA |
| 54. | Cazan Mircea Vasile | PNL | NU |
| 55. | Călian Petru | PD-L | DA |
| 56. | Călin Ion | PSD | NU |
| 57. | Cărare Viorel | PD-L | DA |
| 58. | Câmpeanu Mariana | PNL | NU |
| 59. | Chircu Doiniţa-Mariana | PD-L | DA |
| 60. | Chirilă Constantin | PD-L | DA |
| 61. | Chiţoiu Daniel | PNL | NU |
| 62. | Chiuariu Tudor-Alexandru | PNL | NU |
| 63. | Ciobanu Gheorghe | PD-L | DA |
| 64. | Ciocan Gheorghe | PSD | NU |
| 65. | Cionca-Arghir Iustin-Marinel | PD-L | DA |
| 66. | Ciucă Liviu-Bogdan | PNL | NU |
| 67. | Ciuhodaru Tudor | PNL | NU |
| 68. | Coclici Radu Eugeniu | PSD | NU |
| 69. | Coroamă Gheorghe | PD-L | DA |
| 70. | Covaci Dorel | PSD | NU |
| 71. | Cristea Victor | PSD | NU |
| 72. | Cristian Horia | PNL | NU |
| 73. | Croitoru Cătălin | PD-L | DA |
| 74. | Dascălu Constantin | PD-L | DA |
| 75. | Derzsi Ákos | UDMR | Abţinere |
| 76. | Dobre Cristina Elena | PD-L | DA |
| 77. | Dobre Victor Paul | PNL | NU |
| 78. | Dolineaschi Andrei | PSD | NU |
| 79. | Donţu Mihai-Aurel | PNL | Abţinere |
| 80. | Dragomir Gheorghe | PNL | NU |
| 81. | Drăghici Mircea-Gheorghe | PSD | NU |
| 82. | Drăghici Sonia-Maria | PSD | NU |
| 83. | Drăgulescu Iosif Ştefan | PD-L | DA |
| 84. | Dugulescu Marius Cristinel | PD-L | DA |
| 85. | Dumitrache Ileana Cristina | PSD | NU |
| 86. | Dumitrescu Cristian-Sorin | PSD | NU |
| 87. | Dumitrică George Ionuţ | PNL | NU |
| 88. | Dumitru Georgică | PD-L | DA |
| 89. | Dumitru Ion | PSD | NU |
| 90. | Duşa Mircea | PSD | NU |
| 91. | Edler András György | UDMR | Abţinere |
| 92. | Erdei Dolóczki István | UDMR | Abţinere |
| 93. | Farago Petru | UDMR | DA |
| 94. | Farkas Anna-Lili | UDMR | DA |
| 95. | Firczak Gheorghe | Minoritati | DA |
| 96. | Florea Damian | PNL | NU |
| 97. | Florescu Adrian | PD-L | DA |
| 98. | Frunzulică Doru-Claudian | PSD | DA |
| 99. | Fuia Stelian | PD-L | DA |
| 100. | Gabor Gheorghe | PNL | NU |
| 101. | Ganţ Ovidiu Victor | Minoritati | DA |
| 102. | Gavrilescu Graţiela Leocadia | PNL | NU |
| 103. | Geantă Florian Daniel | PD-L | DA |
| 104. | Gerea Andrei Dominic | PNL | NU |
| 105. | Gheorghe Tinel | PD-L | DA |
| 106. | Gherasim Vasile | PD-L | DA |
| 107. | Ghiţă Cornel | PD-L | DA |
| 108. | Ghiţă-Eftemie Stelian | PD-L | DA |
| 109. | Ghiveciu Marian | PSD | NU |
| 110. | Giurgiu Mircia | - | NU |
| 111. | Gliga Vasile Ghiorghe | PSD | NU |
| 112. | Göndör Marius-Sorin | PD-L | DA |
| 113. | Gorghiu Alina-Ştefania | PNL | NU |
| 114. | Gospodaru Gabriel-Dan | PD-L | DA |
| 115. | Grama Horia | PSD | NU |
| 116. | Grosaru Mircea | Minoritati | DA |
| 117. | Gurzău Adrian | PD-L | DA |
| 118. | Gust Băloşin Florentin | PNL | NU |
| 119. | Hogea Gheorghe | PD-L | DA |
| 120. | Holban Titi | PNL | NU |
| 121. | Holdiş Ioan | PD-L | DA |
| 122. | Horj Pavel | PNL | NU |
| 123. | Hrebenciuc Viorel | PSD | NU |
| 124. | Iacob Ridzi Monica Maria | PD-L | DA |
| 125. | Iacob Strugaru Stelică | PD-L | DA |
| 126. | Ialomiţianu Gheorghe | PD-L | DA |
| 127. | Ibram Iusein | Minoritati | DA |
| 128. | Iftime Dragoş-Adrian | PD-L | DA |
| 129. | Ignat Miron | Minoritati | DA |
| 130. | Ionescu George | PD-L | DA |
| 131. | Iordache Florin | PSD | NU |
| 132. | Iordache Luminiţa | Indep. | DA |
| 133. | Iorguş Zanfir | PD-L | DA |
| 134. | Irimescu Mircea | PNL | NU |
| 135. | Itu Cornel | PSD | NU |
| 136. | Jolţa Nicolae | PNL | NU |
| 137. | Kelemen Atilla-Béla-László | UDMR | DA |
| 138. | Kerekes Károly | UDMR | Abţinere |
| 139. | Korodi Attila | UDMR | DA |
| 140. | Kötő Iosif | UDMR | DA |
| 141. | Lakatos Petru | UDMR | DA |
| 142. | Leşe Doru Braşoan | PD-L | DA |
| 143. | Liga Dănuţ | PD-L | DA |
| 144. | Longher Ghervazen | Minoritati | DA |
| 145. | Lubanovici Mircea | PD-L | DA |
| 146. | Lup Silvestru Mircea | PSD | NU |
| 147. | Lupu Mihai | PNL | NU |
| 148. | Macaleţi Costică | PSD | NU |
| 149. | Manda Iulian Claudiu | PSD | NU |
| 150. | Manolescu Oana | Minoritati | DA |
| 151. | Marin Mircea | PD-L | DA |
| 152. | Marinescu Antonella | PSD | NU |
| 153. | Martin Eduard-Stelian | PSD | DA |
| 154. | Márton Árpád-Francisc | UDMR | - |
| 155. | Máté András-Levente | UDMR | DA |
| 156. | Mazilu Constantin | Indep. | DA |
| 157. | Merka Adrian-Miroslav | Minoritati | DA |
| 158. | Militaru Constantin Severus | PD-L | DA |
| 159. | Mircovici Niculae | Minoritati | DA |
| 160. | Mitrea Manuela | PSD | NU |
| 161. | Mocanu Adrian | PSD | NU |
| 162. | Mocanu Vasile | PSD | NU |
| 163. | Mocioalcă Ion | PSD | NU |
| 164. | Moldovan Carmen Ileana | PSD | NU |
| 165. | Morega Dan Ilie | - | DA |
| 166. | Motreanu Dan-Ştefan | PNL | NU |
| 167. | Movilă Petru | PD-L | DA |
| 168. | Munteanu Ioan | - | DA |
| 169. | Mustea-Şerban Răzvan | PD-L | DA |
| 170. | Nassar Rodica | PSD | NU |
| 171. | Năstase Adrian | PSD | NU |
| 172. | Neacşu Marian | PSD | NU |
| 173. | Negoiţă Robert Sorin | PSD | NU |
| 174. | Negruţ Clement | PD-L | DA |
| 175. | Nica Dan | PSD | NU |
| 176. | Nica Nicolae-Ciprian | PSD | NU |
| 177. | Nicolicea Eugen | Indep. | DA |
| 178. | Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae | PSD | NU |
| 179. | Nistor Laurenţiu | PSD | NU |
| 180. | Niţă Constantin | PSD | NU |
| 181. | Niţu Adrian Henorel | PD-L | DA |
| 182. | Nosa Iuliu | PSD | NU |
| 183. | Novac Cornelia Brînduşa | PD-L | DA |
| 184. | Oajdea Daniel Vasile | PD-L | DA |
| 185. | Olar Corneliu | PD-L | DA |
| 186. | Olosz Gergely | UDMR | DA |
| 187. | Oltean Ioan | PD-L | DA |
| 188. | Oprea Gabriel | Indep. | DA |
| 189. | Oprişcan Mihai Doru | PD-L | DA |
| 190. | Orban Ludovic | PNL | NU |
| 191. | Pál Árpád | UDMR | DA |
| 192. | Palaşcă Viorel | PNL | NU |
| 193. | Palăr Ionel | PNL | NU |
| 194. | Paleologu Theodor | PD-L | DA |
| 195. | Pálfi Mózes Zoltán | UDMR | Abţinere |
| 196. | Pambuccian Varujan | Minoritati | DA |
| 197. | Pandele Sorin Andi | PD-L | DA |
| 198. | Panţîru Tudor | PSD | NU |
| 199. | Pardău Dumitru | PD-L | DA |
| 200. | Păduraru Nicuşor | PD-L | DA |
| 201. | Păsat Dan | PD-L | DA |
| 202. | Păun Nicolae | Minoritati | DA |
| 203. | Pâslaru Florin-Costin | PSD | NU |
| 204. | Petrescu Cristian | PD-L | DA |
| 205. | Petrescu Petre | PSD | NU |
| 206. | Pieptea Cornel | PNL | NU |
| 207. | Pirpiliu Ştefan Daniel | PD-L | DA |
| 208. | Plăiaşu Gabriel | PNL | NU |
| 209. | Pocora Cristina-Ancuţa | PNL | NU |
| 210. | Pop Virgil | PNL | NU |
| 211. | Popa Florian | PSD | NU |
| 212. | Popa Octavian-Marius | PNL | NU |
| 213. | Popeangă Vasile | PSD | NU |
| 214. | Popescu Adrian | PD-L | DA |
| 215. | Popescu Cosmin Mihai | PD-L | DA |
| 216. | Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton | PNL | NU |
| 217. | Popov Duşan | Minoritati | DA |
| 218. | Popoviciu Alin Augustin Florin | PD-L | DA |
| 219. | Postolachi Florin | PD-L | DA |
| 220. | Potor Călin | PNL | NU |
| 221. | Preda Cezar-Florin | PD-L | DA |
| 222. | Prigoană Vasile-Silviu | PD-L | DA |
| 223. | Radan Mihai | Minoritati | DA |
| 224. | Răţoi Neculai | PSD | NU |
| 225. | Rebenciuc Neculai | PD-L | DA |
| 226. | Resmeriţă Cornel-Cristian | PSD | NU |
| 227. | Riviş-Tipei Lucian | PD-L | DA |
| 228. | Rizea Cristian | PSD | NU |
| 229. | Rogin Marius | PD-L | DA |
| 230. | Roman Gheorghe | PD-L | DA |
| 231. | Roşca Lucreţia | PSD | NU |
| 232. | Rusu Valentin | PD-L | DA |
| 233. | Sava Andrei-Valentin | PD-L | DA |
| 234. | Săftoiu Ana Adriana | PNL | NU |
| 235. | Săniuţă Marian-Florian | - | DA |
| 236. | Săpunaru Nini | PNL | DA |
| 237. | Sârbu Marian | Indep. | DA |
| 238. | Scutaru Adrian George | PNL | NU |
| 239. | Seremi Ştefan | PD-L | DA |
| 240. | Seres Dénes | UDMR | DA |
| 241. | Socaciu Victor | PSD | NU |
| 242. | Solomon Adrian | PSD | NU |
| 243. | Soporan Vasile Filip | Indep. | DA |
| 244. | Spînu Teodor-Marius | PD-L | DA |
| 245. | Stan Nicolae | Indep. | DA |
| 246. | Stanciu Anghel | PSD | NU |
| 247. | Stavrositu Maria | PD-L | DA |
| 248. | Steriu Valeriu-Andrei | Indep. | DA |
| 249. | Stoica Mihaela | PD-L | DA |
| 250. | Stragea Sorin Constantin | PSD | NU |
| 251. | Stroe Mihai | PD-L | DA |
| 252. | Stroe Radu | PNL | NU |
| 253. | Stroian Toader | PD-L | DA |
| 254. | Surpăţeanu Mihai | PD-L | DA |
| 255. | Surupăceanu Mugurel | PSD | NU |
| 256. | Şandru Mihaela Ioana | PD-L | DA |
| 257. | Ştefan Viorel | PSD | NU |
| 258. | Ştirbeţ Cornel | PD-L | DA |
| 259. | Ştirbu Gigel-Sorinel | PNL | NU |
| 260. | Tabără Valeriu | PD-L | DA |
| 261. | Tabugan Ion | Indep. | DA |
| 262. | Taloş Gheorghe-Mirel | PNL | NU |
| 263. | Tărâţă Culiţă | Indep. | DA |
| 264. | Teodorescu Horia | PSD | NU |
| 265. | Tiţa-Nicolescu Gabriel | Indep. | DA |
| 266. | Tîlvăr Angel | PSD | NU |
| 267. | Toader Mircea-Nicu | PD-L | DA |
| 268. | Trăşculescu Alin Silviu | PD-L | DA |
| 269. | Turcan Raluca | PD-L | DA |
| 270. | Tuşa Adriana Diana | PNL | NU |
| 271. | Ţaga Claudiu | Indep. | DA |
| 272. | Ţintean Ioan | PNL | NU |
| 273. | Ţîmpău Radu Bogdan | PNL | NU |
| 274. | Ţurea Răzvan | Indep. | DA |
| 275. | Udrea Elena Gabriela | PD-L | DA |
| 276. | Uricec Eugen Constantin | PD-L | DA |
| 277. | Vainer Aurel | Minoritati | DA |
| 278. | Varga Attila | UDMR | DA |
| 279. | Varga Lucia-Ana | PNL | NU |
| 280. | Vasile Aurelia | PSD | NU |
| 281. | Vasilică Radu Costin | PSD | NU |
| 282. | Vişan Gelu | PD-L | DA |
| 283. | Vîlcu Samoil | PD-L | DA |
| 284. | Vladu Iulian | PD-L | DA |
| 285. | Vlase Petru Gabriel | PSD | NU |
| 286. | Vlădoiu Aurel | PSD | NU |
| 287. | Voinescu-Cotoi Sever | PD-L | DA |
| 288. | Vreme Valerian | PD-L | DA |
| 289. | Zamfirescu Sorin Ştefan | PD-L | DA |
| 290. | Zătreanu Dan-Radu | PD-L | DA |
| 291. | Zisopol Dragoş Gabriel | Minoritati | DA |
| 292. | Zoicaş Gheorghe | - | DA |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu